Прайс-лист
Установки глубокой биологической очистки хоз-бытовых сточных вод «РостИнпром-БС»
| Наименование | Кол-во прожив./ произв-ть м³/сут. | Габариты диаметр, длина м (уточняются после согласования схемы привязки) | Стоимость, руб. | Стоимость монтажа (уточняется на объекте), руб. | Стоимость шеф- монтажа, руб. |
| РостИнпром-БС 3П | До 3 чел./ 0.5 | 0.95 x 1,5 | 60900 | 51000 | 15000 |
| РостИнпром-БС 4П | До 4 чел./ 0.75 | 0.95 x 2.0 | 79400 | 51000 | 15000 |
| РостИнпром-БС 5П | До 5 чел./1 | ПП 0.95 x 2,5 | 90800 | 76500 | 15000 |
| РостИнпром-БС 6П | До 6 чел./1.2 | ПП 0.95 x 3,0 | 99500 | 76500 | 15000 |
| РостИнпром-БС 8П | До 8 чел./1.5 | 1.45 x 2.0 | 129400 | 91800 | 15000 |
| РостИнпром-БС 10П | До 10 чел. /2.0 | 1.45 x 2.5 | 155100 | 102000 | 15000 |
| РостИнпром-БС 12П | До 12 чел. /2.4 | 1.45 x 3.0 | 182600 | 102000 | 20000 |
| РостИнпром-БС 16П | До 16чел. /3.2 | 1.45 x 3.5 | 219900 | 122400 | 20000 |
| РостИнпром-БС 20П | До 20 чел. /4 | 1.45 x 4.0 | 300900 | 122400 | 20000 |
| РостИнпром-БС 25П | До 25 чел. /5 | 1.45 х 4.5 | 394800 | 122400 | 20000 |
| РостИнпром-БС 30П | До 30 чел. /6 | 1.45 x 5.0 | 503900 | 173400 | 40000 |
| РостИнпром-БС 35П | До 35 чел./7 | 1.6 x 3.0 | 586500 | 173400 | 40000 |
| РостИнпром-БС 40П | До 40 чел. /8 | 1.6 x 3.3 | 708900 | 183600 | 40000 |
| РостИнпром-БС 50П | До 50 чел. /10 | 1.6 x 4.0 | 841500 | 204000 | 40000 |
| РостИнпром-БС 80П | До 80 чел. /16 | 1.6 x 6.0 | 974100 | по расчету | по расчету |
| РостИнпром-БС 100П | До 100 чел. /20 | 2.0 x 6.0 | 1217900 | по расчету | по расчету |
| РостИнпром-БС 125П | До 125 чел. /25 | 2.0 x 7.0 | 1499400 | по расчету | по расчету |
| РостИнпром-БС 150П | До 150 чел. /30 | 2.3 x 7.0 | 2 187 900 | по расчету | по расчету |
| РостИнпром-БС 200П | До 200 чел. /40 | 2.3 x 8.0 | 2 417 900 | по расчету | по расчету |
| РостИнпром-БС 250П | До 250 чел. /50 | 2.3 x 10.0 | 2 774 400 | по расчету | по расчету |
| РостИнпром-БС 400П | До 400 чел. /80 | 2 x (2.3 x 8) | 3 891 500 | по расчету | по расчету |
| РостИнпром-БС 500П | До 500 чел. /100 | 2 x (2.3 x 10) | 4 539 000 | по расчету | по расчету |
Стоимость Шеф-монтажа указана без учета транспортных и накладных расходов.
Установки «РостИнпром-БС» дополнительно комплектуются блоком УФ-обеззараживания, комплектом реагентного хозяйства, КНС и усреднителем, технологическим зданием — стоимость по запросу. Точная стоимость оборудования и монтажа рассчитывается после привязки комплекса очистных сооружений к объекту.
Септик, Степень очистки до 50% (для дачных участков)
| Наименование | Кол-во прожив./ произв-ть м³/сут. | Габаритные размеры |
Стоимость оборудования, руб | Стоимость монтажа (уточняется на объекте), руб | Стоимость шеф-монтажа, руб |
|
| Диаметр, м. | Длина, м | |||||
| Септик РостИнпром 3П | До 3чел. 06 | 0.95 | 2 | 50700 | 45 900 | 15 000 |
| Септик РостИнпром 5П | До 5 чел.1 | 0.95 | 3.0 | 69300 | 56 100 | 15 000 |
| Септик РостИнпром 8П | До 8 чел.1.5 | 1.45 | 2.0 | 89900 | 71 400 | 15 000 |
| Септик РостИнпром 12П | До 12 чел.2.4 | 1.45 | 3.0 | 110700 | 79 100 | 15 000 |
Стоимость Шеф-монтажа указана без учета транспортных и накладных расходов.
Очистные сооружения дождевых сточных вод отводимых от АЗС, автохозяйств, складов ГСМ. «РостИнпром-ЛС»
| Наименование | Производительность (л/с) |
Ориентировочная площадь водосбора (Га) с учетом твердых поверхностей не более 30% (уточняется расчетом) |
Стоимость, руб., с учетом НДС 22% |
| РостИнпром-ЛС 1 | 1 | 0,125 | 265 700 |
| РостИнпром-ЛС 2 | 2 | 0,25 | 325 100 |
| РостИнпром-ЛС 5 | 5 | 0,5 | 557 950 |
| РостИнпром-ЛС 10 | 10 | 1 | 935 400 |
| РостИнпром-ЛС 15 | 15 | 1,5 | 1 120 000 |
РостИнпром-ЛС 20 |
20 |
2,0 |
1 554 500 |
Примечания:
Стоимость очистных сооружений поверхностных сточных вод уточняется после привязки к объекту.
Коммерческое предложение для заказа с уточнением стоимости и технических характеристик формируется на основании заполненного опросного листа.
ЖИРОУЛОВИТЕЛИ «РостИнпром-ЖЛ»
| Наименование | Производительность (л/с) | Габариты диаметр, длина м | Стоимость, руб., с учетом НДС 22% |
| РостИнпром ЖЛ-1 | 1 | 0,95х1,5 | 40500 |
| РостИнпром ЖЛ-1,5 | 1,5 | 0,95х2,0 | 48000 |
| РостИнпром ЖЛ-2 | 2 | 0,95х2,5 | 58200 |
| РостИнпром ЖЛ-4 | 4 | 0,95х3,0 | 94400 |
| РостИнпром ЖЛ-5 | 5 | 1,45х1,5 | 101700 |
| РостИнпром ЖЛ-7 | 7 | 1,45х2,0 | 112100 |
| РостИнпром ЖЛ-8 | 8 | 1,45х2,5 | 129700 |
| РостИнпром ЖЛ-9 | 9 | 1,45х3,0 | 141500 |
| РостИнпром ЖЛ-10 | 10 | 1,45х3,5 | 158300 |
Канализационная насосная станция(КНС) — стоимость по запросу.